
Wyniki PYP (51 slotów)
| 1 | Erling Haaland | & | 2026 |
| 2 | Kenan Yıldız | & | 2027 |
| 3 | Luka Vušković | & | 2023 |
| 4 | Ronaldinho | & | 2027 |
| 5 | Ali Ahmed + Igor Thiago + Ilay Camara + Javi Guerra | & | 2031 |
| 6 | Bradley Barcola | & | 2041 |
| 7 | Eduardo Camavinga | & | 2030 |
| 8 | Raphaël Varane | & | 2042 |
| 9 | Ryan Mendes + Troy Parrott + Breel Embolo | & | 2031 |
| 10 | Eden Hazard | & | 2016 |
| 11 | Mike Maignan | & | 2034 |
| 12 | Roberto Carlos | & | 2033 |
| 13 | Lautaro Martínez | & | 2036 |
| 14 | Pauleta | & | 2060 |
| 15 | Raphinha | & | 2026 |
| 16 | Jesús Rodríguez + Keito Nakamura + Maxence Caqueret + Mohamed Touré | & | 2031 |
| 17 | Fabien Barthez | & | 2060 |
| 18 | Javier Pastore | & | 2054 |
| 19 | Federico Valverde | & | 2030 |
| 20 | Marcus Rashford | & | 2047 |
| 21 | Enzo Fernández | & | 2025 |
| 22 | Lee Kang-In | & | 2063 |
| 23 | Fermín López | & | 2017 |
| 24 | Serhou Guirassy | & | 2062 |
| 25 | Nuno Mendes | & | 2038 |
| 26 | Bruno Guimarães | & | 2038 |
| 27 | Luis Suárez | & | 2061 |
| 28 | Deco | & | 2031 |
| 29 | Ludovic Giuly | & | 2060 |
| 30 | Sergiño Dest | & | 2038 |
| 31 | Luka Modrić | & | 2043 |
| 32 | Oscar Bobb | & | 2023 |
| 33 | Loïc Rémy | & | 2060 |
| 34 | Filippo Inzaghi | & | 2031 |
| 35 | Pavel Nedvěd | & | 2019 |
| 36 | Rafael Leão | & | 2030 |
| 37 | Andrés Iniesta | & | 2037 |
| 38 | Jérémy Doku | & | 2060 |
| 39 | Maghnes Akliouche | & | 2059 |
| 40 | Dual Cards | & | 2027 |
| 41 | Djibril Cissé | & | 2060 |
| 42 | Mesut Özil | & | 2024 |
| 43 | Yaya Touré | & | 2030 |
| 44 | Ibrahima Konaté | & | 2060 |
| 45 | Robert Pirès | & | 2030 |
| 46 | Michael Owen | & | 2022 |
| 47 | Marquinhos | & | 2063 |
| 48 | Xavi | & | 2037 |
| 49 | Corentin Tolisso + Fabián Ruiz + Lucas Hernández | & | 2029 |
| 50 | Willian Pacho | & | 2060 |
| 51 | Jay-Jay Okocha | & | 2038 |
Najważniejsze trafienia (highlights)