
Wyniki (28 slotów)
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | & | SPOT 4 |
| 2 | New York Red Bulls | & | SPOT 8 |
| 3 | New York City FC | & | SPOT 10 |
| 4 | Nashville SC+St.Louis City SC | & | SPOT 11 |
| 5 | Los Angeles FC | & | SPOT 28-KONKURS |
| 6 | Philadelphia Union | & | SPOT 7 |
| 7 | FC Dallas | & | SPOT 16 |
| 8 | Atlanta United FC | & | SPOT 2 |
| 9 | Columbus Crew | & | SPOT 5 |
| 10 | Chicago Fire FC | & | SPOT 23 |
| 11 | Toronto FC | & | SPOT 18 |
| 12 | Real Salt Lake | & | SPOT 17 |
| 13 | Minnesota United FC + Sporting Kansas City+Messi/Beckham (Dual Auto DA-MB) | & | SPOT 12 |
| 14 | FC Cincinnati | & | SPOT 15 |
| 15 | Inter Miami CF | & | SPOT 14 |
| 16 | New England Revolution | & | SPOT 19 |
| 17 | CF Montréal | & | SPOT 27 |
| 18 | National Pairings Dual Autographs+Tampa Bay Mutiny+Without team assignment | & | SPOT 1 |
| 19 | D.C. United | & | SPOT 26 |
| 20 | Colorado Rapids | & | SPOT 13 |
| 21 | Orlando City SC | & | SPOT 9 |
| 22 | LA Galaxy | & | SPOT 3 |
| 23 | San Diego FC | & | SPOT 24 |
| 24 | Seattle Sounders FC | & | SPOT 22 |
| 25 | Austin FC | & | SPOT 20 |
| 26 | Houston Dynamo FC | & | SPOT 21 |
| 27 | Portland Timbers+San Jose Earthquakes | & | SPOT 6 |
| 28 | Charlotte FC | & | SPOT 25 |
Najważniejsze trafienia (highlights)